所屬分(fèn)類:幹燥設(shè)備
產品簡介:真空幹燥是將被幹燥物料處於真空條件下進行加熱幹(gàn)燥。它利(lì)用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室處於真空(kōng)狀態,物料的幹燥速率大大加快,同時也節省了能源(yuán)。真空幹燥設備分為靜(jìng)態幹燥和動態(tài)幹燥(zào)機。YZG圓筒型、FZG方形真空幹燥機屬於靜態式真空幹燥器,SZG雙錐回轉真空幹燥機屬…
名稱/規格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
幹燥箱內(nèi)尺(chǐ)寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
幹燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數 | 5 | 8 | 12 |
層間距離(lí) | 122 | 122 | 122 |
烘(hōng)盤尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內使(shǐ)壓(yā) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
幹燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環式真空泵與機械增(zēng)壓聯用,以提高真空度。
閃蒸(zhēng)單調機首要操控單調機操作的單調的空氣流動,空氣進口(kǒu)和出口的…
一、結構(gòu):實心全不鏽鋼主軸設計。筒體(tǐ)選用較厚鋼板製作,正(zhèng)常夾套(tào)…
一、用一般碳鋼進行靜電(diàn)噴塗聚酯樹脂粉末塗料 其抗腐蝕才能完全與…
耙式(shì)真空幹燥機的幹燥過程:該幹(gàn)燥機為帶夾套的臥式圓筒(tǒng)容器,裝有…