所屬(shǔ)分類:混合設備
產品簡介:二維混料機主要由轉筒、擺動架、機架(jià)三大部分構成。轉筒裝在(zài)擺動架(jià)上,由(yóu)四個滾輪支撐並(bìng)由兩個(gè)擋輪對其(qí)進行軸向定位,在(zài)四個支撐滾輪中,其中兩個傳(chuán)動輪由(yóu)轉動動力係統拖動使轉筒(tǒng)產生轉動,擺動架由一組曲柄擺杆機構來驅動,曲(qǔ)柄擺杆機構在機架上,擺動架由軸承組件支撐在…
規格型號 | 容積(L) | 裝料係數 |
裝料重(chóng)量 (kg) |
外型尺寸(cùn)(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注(zhù):物(wù)料堆(duī)積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
上一篇:DSH係列雙螺旋錐形混合機
下一篇:SYH係列三維運動混合機
閃蒸單調機首(shǒu)要操控單調機操作的單調(diào)的空氣流動(dòng),空氣進口和出口的…
一、結構:實心全不鏽鋼主軸設計。筒體選用(yòng)較厚鋼板製作,正常夾套…
一、用一般碳鋼進行(háng)靜電噴塗聚酯樹脂粉末塗料 其(qí)抗腐蝕才(cái)能完全與…
耙式真空幹燥機的幹燥過程:該幹(gàn)燥機(jī)為帶夾套的臥式圓(yuán)筒容器,裝有(yǒu)…